配送料一覧

 

常温商品(配送会社:福山通運)

※ゆうパック委託配送となります
配送エリア サイズ 重量(kg) 料金
北海道・九州 60 2 666円
80 5 825円
100 10 1,099円
120 15 1,393円
140 20 1,773円
160 30 2,175円

関東甲信越・東北・北陸・中部

60 2 578円
80 5 682円
100 10 835円
120 15 997円
140 20 1,201円
160 30 1,449円
関西 60 2 589円
80 5 704円
100 10 879円
120 15 1,063円
140 20 1,322円
160 30 1,625円
中国・四国 60 2 611円
80 5 737円
100 10 934円
120 15 1,151円
140 20 1,443円
160 30 1,790円
沖縄 60 2 1,007円
80 5 1,529円
100 10 1,792円
120 15 2,119円
140 20 2,433円
160 30 2,769円

 

 

冷凍商品 クロネコヤマト

都道府県 60サイズ 80サイズ 100サイズ
北海道 1,358円 1,561円 1,920円
青森県 1,077円 1,280円 1,640円
岩手県 1,077円 1,280円 1,640円
宮城県 984円 1,187円 1,546円
秋田県 1,077円 1,280円 1,640円
山形県 984円 1,187円 1,546円
宮城県 984円 1,187円 1,546円
福島県 984円 1,187円 1,546円
茨城県 984円 1,187円 1,546円
群馬県 984円 1,187円 1,546円
埼玉県 984円 1,187円 1,546円
千葉県 984円 1,187円 1,546円
東京都 984円 1,187円 1,546円
神奈川県 984円 1,187円 1,546円
新潟県 984円 1,187円 1,546円
富山県 984円 1,187円 1,546円
石川県 984円 1,187円 1,546円
福井県 984円 1,187円 1,546円
山梨県 984円 1,187円 1,546円
長野県 984円 1,187円 1,546円
岐阜県 984円 1,187円 1,546円
静岡県 984円 1,187円 1,546円
愛知県 984円 1,187円 1,546円
三重県 984円 1,187円 1,546円
滋賀県 1,077円 1,280円 1,640円
京都府 1,077円 1,280円 1,640円
大阪府 1,077円 1,280円 1,640円
兵庫県 1,077円 1,280円 1,640円
奈良県 1,077円 1,280円 1,640円
和歌山県 1,077円 1,280円 1,640円
鳥取県 1,171円 1,374円 1,733円
島根県 1,171円 1,374円 1,733円
岡山県 1,171円 1,374円 1,733円
広島県 1,171円 1,374円 1,733円
山口県 1,171円 1,374円 1,733円
徳島県 1,171円 1,374円 1,733円
香川県 1,171円 1,374円 1,733円
愛媛県 1,171円 1,374円 1,733円
高知県 1,171円 1,374円 1,733円
福岡県 1,358円 1,561円 1,920円
佐賀県 1,358円 1,561円 1,920円
長崎県 1,358円 1,561円 1,920円
熊本県 1,358円 1,561円 1,920円
大分県 1,358円 1,561円 1,920円
宮崎県 1,358円 1,561円 1,920円
鹿児島県 1,358円 1,561円 1,920円
沖縄県 1,451円 1,715円 2,575円

 

宅急便コンパクト

※・・・ゆうパック60サイズ料金(宅急便コンパクト料金が高額なため)

都道府県 コンパクト
北海道 ※764円
青森県 640円
岩手県 640円
宮城県 590円
秋田県 640円
山形県 590円
宮城県 590円
福島県 590円
茨城県 590円
群馬県 590円
埼玉県 590円
千葉県 590円
東京都 590円
神奈川県 590円
新潟県 590円
富山県 590円
石川県 590円
福井県 590円
山梨県 590円
長野県 590円
岐阜県 590円
静岡県 590円
愛知県 590円
三重県 590円
滋賀県 640円
京都府 640円
大阪府 640円
兵庫県 640円
奈良県 640円
和歌山県 640円
鳥取県 700円
島根県 700円
岡山県 700円
広島県 700円
山口県 700円
徳島県 700円
香川県 700円
愛媛県 700円
高知県 700円
福岡県 ※764円
佐賀県 ※764円
長崎県 ※764円
熊本県 ※764円
大分県 ※764円
宮崎県 ※764円
鹿児島県 ※764円
沖縄県 ※764円